Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "31_" декабря 2019__г. | ||||
ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 2245 | 2245 | 2245 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 656,81243 | 656,8124 | 656,812 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 1474543,9 | 1474544 | 1474544 |
в том числе: | 0 | |||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 1180743,3 | 1180743 | 1180743 |
из них: | 0 | |||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 98694,4 | 98694,4 | 98694,4 |
штатная численность | единиц | 59 | 59 | 59 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 139398,87 | 139398,9 | 139399 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 776333,5 | 776333,5 | 776334 |
штатная численность | единиц | 492,6 | 492,6 | 492,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 131333 | 131332,6 | 131333 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 24196,494 | 24196,49 | 24196,5 |
штатная численность | единиц | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82301 | 82301 | 82301 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 281518,9 | 281518,9 | 281519 |
штатная численность | единиц | 363,9 | 363,9 | 363,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64468,0 | 64468 | 64468 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 119571,0 | 119571 | 119571 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 67758,0 | 67758 | 67758 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 30902,9 | 30902,9 | 30902,9 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 75568,7 | 75568,7 | 75568,7 |
Руководитель отдела образования | Жанабергенов Б. | |||
исп.Ахметянова И.И. |