Текст
Білім беру ұйымының қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | |||||
«30 маусым - 2019ж.». | |||||
Жарқайын ауданының "Білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | |||||
(Білім беру ұйымының атауы) | |||||
Жиілік: тоқсан сайын | |||||
Орта білім | өлшем бірлгі | 2019 жыл | |||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | нақты | |||
1. Оқушылардың орташа жылдық саны | адам | 341 | 341 | 341 | |
бір оқушыға жұмсалған орташа шығындар | мың. теңге | 145,47 | 36,37 | 36,3666 | |
2. Барлық шығындар, мың.теңге | мың. теңге | 49604 | 12401 | 12401 | |
соның ішінде: | 0 | ||||
3. Жалақы қоры | мың. теңге | 36362 | 18181 | 18181 | |
олардың ішінен: | 0 | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлері | мың. теңге | 3194,184 | 1597,09 | 1597,09 | |
қызметкерлер саны | бірлік | 2 | 2 | 2 | |
орташа айлық жалақы | теңге | 133091 | 133091 | 133091 | |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың. теңге | 19531,7 | 9765,85 | 9765,85 | |
қызметкерлер саны | бірлік | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |
орташа айлық жалақы | теңге | 72988,416 | 72988,4 | 72988,4 | |
3.3. Басқа педагогтар құрамы (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер т.б.) |
мың. теңге | 13636,116 | 6818,06 | 6818,06 | |
қызметкерлер саны | единиц | 29,75 | 29,75 | 29,75 | |
орташа айлық жалақы | тенге | 50928,538 | 38196,4 | 38196,4 | |
3.4. Көмекші және тех. қызметкерлер | тыс. тенге | 3159 | 1579,5 | 1579,5 | |
қызметкерлер саны | бірлік | 4630 | 2315 | 2315 | |
орташа айлық жалақы | теңге | 0 | 0 | 0 | |
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. теңге | 2007 | 506 | 506 | |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, бөлмені жалға алу т.б.) |
мың. теңге | 3446 | 1723 | 1723 | |
4. Ағымдағы ғимарат пен жабдықтарды жөндеу жұмыстары | мың. теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу жұмыстары, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. теңге | 800,0 | 400,0 | 400,0 | |
6. Басқа шығындар (Көркем әдебиет қорлары, кеңсе тауарлары мен тұрмыстық тауарларды сатып алу және т.б. ) |
мың. теңге | 800,0 | 400,0 | 400,0 |