Текст
Білім беру ұйымының қаржы қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||||
«30 маусым - 2019ж.». | ||||||
Жарқайын ауданының "Білім бөлімі" мемлекеттік мекемесі | ||||||
(Білім беру ұйымының атауы) | ||||||
Жиілік: тоқсан сайын | ||||||
Орта білім | өлшем бірлгі | 2019 жыл | ||||
жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | нақты | ||||
1. Оқушылардың орташа жылдық саны | адам | 2260 | 2240 | 2240 | ||
бір оқушыға жұмсалған орташа шығындар | мың. теңге | 744,98442 | 375,818 | 375,818 | ||
2. Барлық шығындар, мың.теңге | мың. теңге | 1683664,8 | 841832,4 | 841832 | ||
соның ішінде: | 0 | |||||
3. Жалақы қоры | мың. теңге | 1180743,3 | 590371,7 | 590372 | ||
олардың ішінен: | 0 | |||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлері | мың. теңге | 98694,4 | 49347,2 | 49347,2 | ||
қызметкерлер саны | бірлік | 59 | 59 | 59 | ||
орташа айлық жалақы | теңге | 139398,87 | 139398,9 | 139399 | ||
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың. теңге | 776333,5 | 388166,8 | 388167 | ||
қызметкерлер саны | бірлік | 492,6 | 492,6 | 492,6 | ||
орташа айлық жалақы | теңге | 131333 | 131332,6 | 131333 | ||
3.3. Басқа педагогтар құрамы (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер т.б.) |
мың. теңге | 24196,494 | 12098,25 | 12098,2 | ||
қызметкерлер саны | единиц | 24,5 | 24,5 | 24,5 | ||
орташа айлық жалақы | тенге | 82301 | 82301 | 82301 | ||
3.4. Көмекші және тех. қызметкерлер | тыс. тенге | 281518,9 | 140759,4 | 140759 | ||
қызметкерлер саны | бірлік | 363,9 | 363,9 | 363,9 | ||
орташа айлық жалақы | теңге | 64468,0 | 64468 | 64468 | ||
2. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың. теңге | 119571,0 | 59785,5 | 59785,5 | ||
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылыту, байланыс,интернет, бөлмені жалға алу т.б.) |
мың. теңге | 67758,0 | 33879 | 33879 | ||
4. Ағымдағы ғимарат пен жабдықтарды жөндеу жұмыстары | мың. теңге | 0,0 | 0 | 0 | ||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу жұмыстары, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың. теңге | 33306,0 | 16653 | 16653 | ||
6. Басқа шығындар (Көркем әдебиет қорлары, кеңсе тауарлары мен тұрмыстық тауарларды сатып алу және т.б. ) |
мың. теңге | 282286,5 | 141143,3 | 141143 |